纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2590 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3607 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 6380 | 0 |
上海 | 合计 | 12577 | 0 |
广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 5372 | 0 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 29184 | 0 |
山东 | 奥润特 | 24315 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 106063 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 12468 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 78941 | 916 |
山东 | 青岛宏桥 | 24883 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 15427 | 0 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 40972 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 10692 | 0 |
山东 | 合计 | 313761 | 916 |
天津 | 中储陆通 | 29499 | 0 |
总计 | 390393 | 916 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。