热轧卷板 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 |
上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 上海兴晟 | 5759 | 5184 | -575 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 5759 | 5184 | -575 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 惠龙港 | 137536 | 128337 | -9199 |
江苏 | 外运华东苏州 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 中储南京 | 1222 | 1222 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 玖隆物流 | 111855 | 102638 | -9217 |
江苏 | 合计 | 250613 | 232197 | -18416 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 |
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 256372 | 237381 | -18991 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。