以下是9月份公布的美国糙米供需平衡表
2020/21 | 2021/22估计值. | 2022/23预测值. | 2022/23预测值. | |
8月 | 9月 | |||
百万英亩 | ||||
播种面积 | 3.04 | 2.53 | 2.34 | 2.22 |
收获面积 | 2.99 | 2.49 | 2.31 | 2.18 |
英镑 | ||||
每英亩收获产量 | 7619 | 7709 | 7627 | 7586 |
百万百重量 | ||||
期初库存 | 28.7 | 43.7 | 41.5 | 39.7 |
产量 | 227.5 | 191.8 | 176 | 165.1 |
进口量 | 34.1 | 37.8 | 43 | 44 |
总供应量 | 290.2 | 273.2 | 260.5 | 248.9 |
国内用量及误差项 | 153.1 | 151.4 | 145 | 141 |
出口量 | 93.5 | 82.2 | 79 | 77 |
未经加工的 | 34.6 | 28.3 | 32 | 29 |
碾出量(粗等度) | 58.9 | 53.9 | 47 | 48 |
总消耗量 | 246.6 | 233.5 | 224 | 218 |
期末库存 | 43.7 | 39.7 | 36.5 | 30.9 |
平均碾出量 | 70 | 70 | 70 | 70 |
农场平均价格 | 14.4 | 15.7 | 18.8 | 19.4 |
总消耗量 | ||||
长粒米 | 2020/21 | |||
收获面积亩(英里) | 2.3 | 1.94 | ||
产量(磅/英亩) | 7422 | 7471 | ||
期初库存 | 16.9 | 29.7 | 25.4 | 24.6 |
进口量 | 27.4 | 30.7 | 33 | 34 |
产量 | 170.8 | 144.6 | 140.3 | 132.3 |
总供应量 | 215.1 | 205.1 | 198.7 | 190.9 |
国内用量及误差项 | 120.3 | 119.8 | 115 | 112 |
出口量 | 65 | 60.6 | 60 | 58 |
总消耗量 | 185.3 | 180.4 | 175 | 170 |
期末库存 | 29.7 | 24.6 | 23.7 | 20.9 |
农场平均价格 | 12.6 | 13.7 | 16 | 16.5 |
填料 | ||||
中短粒米 | 2020/21 | |||
收获面积亩(英里) | 0.69 | 0.55 | ||
产量(磅/英亩) | 8282 | 8543 | ||
期初库存 | 10.7 | 11.5 | 13.6 | 13 |
进口量 | 6.7 | 7.1 | 10 | 10 |
产量 | 56.7 | 47.2 | 35.7 | 32.8 |
总供应量 | 72.7 | 66.2 | 59.3 | 55.9 |
国内用量及误差项 | 32.8 | 31.6 | 30 | 29 |
出口量 | 28.5 | 21.5 | 19 | 19 |
总消耗量 | 61.2 | 53.1 | 49 | 48 |
期末库存 | 11.5 | 13 | 10.3 | 7.9 |
农场平均价格 | 20.1 | 22 | 27 | 27.9 |
加利福尼亚 | 22.6 | 25.7 | 32 | 33 |
其他国家 | 13 | 14.1 | 16.5 | 17 |
填料 |