铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 2058 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1354 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 2211 | 0 |
上海 | 国储临港 | 2685 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 5011 | 101 |
上海 | 合计 | 14043 | 101 |
广东 | 中储晟世 | 1713 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 2995 | 0 |
广东 | 合计 | 4833 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 5894 | -497 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | 0 |
江苏 | 合计 | 6294 | -497 |
浙江 | 浙江田川 | 33549 | 13976 |
天津 | 中储陆通 | 14611 | 751 |
天津 | 全程物流 | 1257 | 0 |
天津 | 合计 | 15868 | 751 |
总计 | 74587 | 14331 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。