品种:棉花 单位:张 日期:2022-09-14 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 19 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 36 | -2 | |||||
2122 | 3128 | 38 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 40 | 0 | |||||
小计 | 139 | -2 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 11 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 58 | -2 | |||||
2122 | 1229 | 12 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 104 | -4 | |||||
2122 | 1230 | 13 | -2 | |||||
2122 | 2128 | 21 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 40 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 12 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 33 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 109 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 156 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 31 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 605 | -11 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 1 | -1 | |||||
小计 | 3 | -1 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 4 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 59 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 53 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 124 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 16 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 11 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 8 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 0 | -1 | |||||
小计 | 41 | -1 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 6 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 15 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 4 | -1 | |||||
2122 | 2128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 60 | -9 | |||||
2122 | 2130 | 16 | -4 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 119 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 25 | -16 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 0 | -1 | |||||
小计 | 264 | -34 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 19 | 0 | |||
2122 | 1229 | 47 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1231 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 34 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 89 | -3 | |||||
2122 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 193 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 339 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 751 | -6 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1228 | 3 | 0 | |||
2122 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 3 | -1 | |||||
2122 | 2227 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 6 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 26 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 16 | 0 | |||||
2122 | 1130 | 0 | -3 | |||||
小计 | 67 | -4 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 32 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 85 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 154 | -1 | |||||
2122 | 2131 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 287 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 583 | -6 | |||||
2122 | 3130 | 119 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 0 | -1 | |||||
小计 | 1307 | -10 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 4 | 0 | |||
2122 | 1228 | 46 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 46 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 6 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 65 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 65 | -5 | |||||
2122 | 2130 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 132 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 149 | -7 | |||||
2122 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 540 | -12 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 13 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 12 | -1 | |||||
2122 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 183 | -5 | |||||
2122 | 3129 | 109 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 322 | -9 | 0 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 15 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 6 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 84 | -4 | |||||
2122 | 2129 | 92 | -13 | |||||
2122 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 106 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 252 | -8 | |||||
2122 | 3130 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 14 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2127 | 0 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 0 | -1 | |||||
小计 | 590 | -29 | 0 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 42 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 44 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 859 | -4 | |||||
2122 | 3130 | 152 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 97 | -2 | |||||
2122 | 4130 | 37 | 0 | |||||
2122 | 4131 | 5 | 0 | |||||
小计 | 1253 | -8 | 0 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 3 | 0 | |||
2122 | 2130 | 2 | -2 | |||||
2122 | 3128 | 16 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 285 | -5 | |||||
2122 | 3130 | 60 | -3 | |||||
2122 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 375 | -11 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 14 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 14 | -2 | |||||
2122 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 17 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 130 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 61 | -2 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 243 | -6 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 20 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 10 | -1 | |||||
2122 | 3128 | 88 | -10 | |||||
2122 | 3129 | 267 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 27 | -2 | |||||
2122 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3132 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 441 | -17 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 21 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 434 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 55 | -4 | |||||
2122 | 4129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 535 | -6 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 4 | 0 | |||
2122 | 2229 | 20 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 8 | -1 | |||||
2122 | 3128 | 11 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 49 | -4 | |||||
2122 | 3130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 71 | -5 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 41 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 78 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 806 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 61 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 1015 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 89 | -5 | |||||
2122 | 3129 | 1717 | -22 | |||||
2122 | 3130 | 356 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 12 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 143 | -6 | |||||
2122 | 4130 | 16 | 0 | |||||
小计 | 2351 | -34 | 0 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 11061 | -206 | 0 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。