天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 800 | 0 |
上海 | 中储大场 | 300 | 0 |
上海 | 中储临港 | 9450 | -200 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2940 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 8010 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 4900 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 3100 | 0 |
上海 | 合计 | 29500 | -200 |
山东 | 奥润特 | 9300 | 0 |
山东 | 青岛832 | 16600 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 19510 | -20 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 27550 | -100 |
山东 | 中远海运黄岛 | 100 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 8050 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 17350 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 30990 | 0 |
山东 | 中储青岛 | 0 | 0 |
山东 | 合计 | 129450 | -120 |
云南 | 云南储运 | 21880 | 0 |
云南 | 云南530 | 10000 | 0 |
云南 | 合计 | 31880 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 |
海南 | 港航物流 | 10790 | 0 |
海南 | 合计 | 10790 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 12700 | 0 |
总计 | 214320 | -320 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。