品种:棉花 单位:张 日期:2022-09-19 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 19 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 36 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 38 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 38 | 0 | |||||
小计 | 137 | 0 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 10 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 41 | -4 | |||||
2122 | 1229 | 12 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 79 | -1 | |||||
2122 | 1230 | 11 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 21 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 38 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 12 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 30 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 107 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 149 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 28 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 542 | -5 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 2 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 4 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 58 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 51 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 121 | -1 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 16 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 11 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 41 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 6 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 14 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 36 | -2 | |||||
2122 | 2130 | 16 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 10 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 105 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 23 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 219 | -5 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 19 | 0 | |||
2122 | 1229 | 47 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1231 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 33 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 76 | -2 | |||||
2122 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 192 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 337 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 733 | -2 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1228 | 3 | 0 | |||
2122 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 6 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 24 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 15 | -1 | |||||
小计 | 61 | -3 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 30 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 82 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 147 | -1 | |||||
2122 | 2131 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 283 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 570 | -7 | |||||
2122 | 3130 | 118 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 1277 | -10 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 46 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 39 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 6 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 63 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 56 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 132 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 140 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 510 | -3 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 12 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 171 | -6 | |||||
2122 | 3129 | 91 | -12 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 288 | -19 | 0 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 13 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 6 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 72 | -2 | |||||
2122 | 2129 | 74 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 104 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 242 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 12 | -1 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 542 | -5 | 0 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 42 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 33 | -4 | |||||
2122 | 3129 | 812 | -16 | |||||
2122 | 3130 | 146 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 80 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 34 | 0 | |||||
2122 | 4131 | 4 | 0 | |||||
小计 | 1166 | -21 | 0 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 3 | 0 | |||
2122 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 12 | -3 | |||||
2122 | 3129 | 251 | -12 | |||||
2122 | 3130 | 60 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 337 | -15 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2129 | 12 | -1 | |||
2122 | 2130 | 12 | -2 | |||||
2122 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 15 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 115 | -11 | |||||
2122 | 3130 | 58 | -1 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -1 | |||||
小计 | 218 | -18 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 72 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 250 | -13 | |||||
2122 | 3130 | 24 | -2 | |||||
2122 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3132 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 405 | -17 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 21 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 423 | -5 | |||||
2122 | 3130 | 54 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 523 | -5 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 4 | 0 | |||
2122 | 2229 | 18 | 0 | |||||
小计 | 22 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 11 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 48 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 69 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 41 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 76 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 804 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 61 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 0 | -1 | |||||
小计 | 1010 | -5 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 5 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 74 | -3 | |||||
2122 | 3129 | 1605 | -51 | |||||
2122 | 3130 | 352 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 12 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 137 | -2 | |||||
2122 | 4130 | 16 | 0 | |||||
小计 | 2210 | -58 | 0 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 10433 | -192 | 0 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。