首页>资讯>正文>

郑州商品交易所9月23日棉花仓单日报表

2022-09-23 15:45:29
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所9月23日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2022-09-23 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2122 1228 5 0
2122 2128 19 0
2122 2129 32 -1
2122 3128 38 0
2122 3129 38 0
小计 132 -1 0
0303 豫棉物流 2122 1128 2 0
2122 1129 1 0
2122 1228 1 -3
2122 1228 31 -4
2122 1229 4 -8
2122 1229 38 -8
2122 1230 6 0
2122 2128 18 -2
2122 2128 36 -1
2122 2129 11 -1
2122 2129 20 -3
2122 3128 106 0
2122 3129 116 -9
2122 3130 16 -2
2122 4129 1 0
小计 407 -41 0
0304 衡水棉麻 2122 1229 1 0
2122 3129 1 0
小计 2 0 0
0305 菏泽棉麻 2122 1228 3 0
2122 1229 1 0
2122 2228 50 -3
2122 2229 43 -3
2122 3129 2 0
2122 3129 2 0
小计 101 -6 0
0313 滨州中纺银泰 2122 3128 1 0
2122 3129 15 -1
2122 3130 11 0
2122 3131 1 0
2122 4129 4 0
2122 4130 8 0
小计 40 -1 0
0314 江阴协丰 2122 1129 1 0
2122 1228 6 0
2122 1229 14 0
2122 1230 4 0
2122 2128 1 -1
2122 2129 27 -5
2122 2130 13 -1
2122 2229 1 0
2122 3128 10 0
2122 3129 91 -8
2122 3130 22 -1
2122 4130 1 0
小计 191 -16 0
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2122 1228 18 0
2122 1229 42 -1
2122 1230 1 -1
2122 1231 1 0
2122 2128 33 0
2122 2129 71 -3
2122 2130 3 0
2122 3127 5 0
2122 3128 191 -1
2122 3129 331 -3
2122 3130 3 0
2122 4128 11 0
2122 4128 1 0
小计 711 -9 0
0320 盐城农佳乐 2122 1228 3 0
2122 1228 1 0
2122 1229 2 0
2122 1229 2 0
2122 2128 1 0
2122 2129 2 0
2122 2130 3 0
2122 2227 1 0
2122 2228 1 0
2122 3128 5 0
2122 3129 24 0
2122 3130 13 -2
小计 58 -2 0
0323 库尔勒银星 2122 1130 2 0
2122 1228 5 0
2122 2128 30 0
2122 2129 79 -1
2122 2130 124 -8
2122 2131 8 -1
2122 3127 2 0
2122 3128 281 0
2122 3129 551 -3
2122 3130 113 0
2122 3131 4 0
2122 4128 3 0
2122 4129 15 0
2122 4130 2 0
小计 1219 -13 0
0324 南通供销 2122 1228 2 0
2122 1228 44 -1
2122 1229 23 -2
2122 2128 56 -7
2122 2129 53 -2
2122 2130 10 0
2122 3128 130 0
2122 3129 135 0
2122 3130 13 0
2122 4129 3 0
2122 1230 0 -2
小计 469 -14 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2122 2128 9 0
2122 2129 9 0
2122 3127 1 0
2122 3128 128 -3
2122 3129 74 -1
2122 4129 1 0
小计 222 -4 0
0327 江苏银隆 2122 1129 1 0
2122 1228 5 0
2122 1228 10 -1
2122 1229 4 -1
2122 2128 69 0
2122 2129 39 0
2122 3127 3 0
2122 3128 102 0
2122 3129 167 -8
2122 3130 3 0
2122 4129 4 -2
2122 4130 1 0
小计 408 -12 0
0328 新疆农资集团 2122 2128 5 0
2122 2129 39 -1
2122 2130 3 -1
2122 2229 1 0
2122 3128 26 0
2122 3129 739 -16
2122 3130 107 0
2122 3131 1 0
2122 4129 61 -4
2122 4130 22 0
2122 4131 4 0
小计 1008 -22 0
0329 新疆银棉 2122 2129 3 0
2122 3128 7 -3
2122 3129 208 -12
2122 3130 37 -2
2122 3131 2 0
2122 4129 3 0
2122 4130 1 0
小计 261 -17 0
0330 中储棉库尔勒 2122 2129 8 -3
2122 2130 9 0
2122 2131 1 0
2122 3128 15 0
2122 3129 83 -5
2122 3130 37 0
2122 4128 1 0
2122 4129 1 0
2122 4130 1 0
小计 156 -8 0
0331 新疆汇锦 2122 2128 4 0
2122 2129 5 0
2122 2130 5 0
2122 3128 60 -1
2122 3129 188 -3
2122 3130 18 0
2122 3131 4 0
2122 3132 2 0
2122 4128 2 0
2122 4129 8 0
2122 4130 3 0
小计 299 -4 0
0332 新疆陆德 2122 2128 1 0
2122 2129 3 0
2122 3128 13 0
2122 3129 321 -13
2122 3130 21 -4
2122 4129 13 -1
小计 372 -18 0
0333 中储棉菏泽 2122 2228 4 0
2122 2229 3 0
小计 7 0 0
0334 中储棉武汉 2122 2128 1 0
2122 2129 4 -1
2122 3128 11 0
2122 3129 44 0
2122 3130 1 -1
小计 61 -2 0
0336 中锦胡杨河 2122 1229 1 0
2122 2128 9 0
2122 2129 41 0
2122 2229 1 0
2122 3128 63 -9
2122 3129 774 -24
2122 3130 54 -1
2122 4129 13 0
2122 4130 2 0
小计 958 -34 0
0337 兵棉宏泰 2122 1229 1 0
2122 1230 1 0
2122 2129 5 0
2122 2130 1 0
2122 2229 2 0
2122 3128 63 -2
2122 3129 1476 -46
2122 3130 329 -10
2122 3131 2 0
2122 4128 9 0
2122 4129 119 -1
2122 4130 13 -1
小计 2021 -60 0
0338 阿拉尔鹏宇 0 0
0516 张家港外服 0 0
总计 9103 -284 0

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据