以下为美国农业部(USDA)截至6月6日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
日本 | 414.1 | -8.0 | 262.9 |
哥伦比亚 | 184.5 | 103.4 | |
墨西哥 | 168.0 | 42.6 | 422.8 |
未知地区 | 99.9 | 20.0 | |
中国大陆 | 70.9 | 76.8 | |
韩国 | 67.2 | 62.2 | |
尼加拉瓜 | 38.3 | -1.1 | 26.4 |
危地马拉 | 30.4 | 29.8 | |
萨尔瓦多 | 15.0 | ||
中国台湾 | 4.2 | 81.2 | |
特立尼达和多巴哥 | 3.5 | 3.5 | |
多米尼加 | 3.1 | 6.8 | |
委瑞内拉 | 1.5 | 16.5 | |
阿拉伯 | 1.0 | 12.0 | |
牙买加 | 1.0 | ||
西班牙 | 0.3 | 55.3 | |
加拿大 | 0.2 | 14.7 | |
顺风向风群岛 | 0.1 | 0.8 | |
马来西亚 | * | 2.2 | |
中国香港 | * | ||
哥斯达黎加 | -0.2 | 29.2 | |
巴拿马 | -17.0 | 16.0 | 21.9 |
洪都拉斯 | -30.0 | 16.7 | |
巴巴多斯 | 3.5 | ||
菲律宾 | 0.4 | ||
英国 | * | ||
合计 | 1056.1 | 69.5 | 1249.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)