以下为美国农业部(USDA)截至7月11日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
日本 | 191.2 | 3.0 | 229.2 |
墨西哥 | 129.4 | 118.1 | 474.0 |
哥伦比亚 | 102.0 | 62.5 | 67.8 |
阿拉伯 | 60.0 | ||
葡萄牙 | 55.0 | ||
加拿大 | 25.1 | 31.0 | |
韩国 | 23.2 | 88.2 | |
中国台湾 | 20.3 | 8.5 | 130.6 |
尼加拉瓜 | 15.0 | ||
多米尼加 | 13.2 | 25.2 | |
危地马拉 | 9.0 | 25.0 | |
巴巴多斯 | 0.8 | ||
埃及 | 0.4 | ||
中国香港 | 0.3 | 0.2 | |
牙买加 | 0.3 | 7.2 | |
奥帕克群岛 | * | * | |
约旦 | * | ||
洪都拉斯 | -0.6 | 4.6 | 3.2 |
萨尔瓦多 | -1.0 | 29.0 | |
哥斯达黎加 | -10.8 | 9.9 | |
未知地区 | -195.1 | 201.6 | |
巴拿马 | 48.5 | 19.5 | |
中国大陆 | 1.5 | ||
马来西亚 | 1.3 | ||
合计 | 437.8 | 485.7 | 1103.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)