首页>资讯>正文>

郑州商品交易所7月24日棉花仓单日报表

2024-07-24 15:55:11
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所7月24日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-07-24 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2128 3 0
2324 2129 5 0
2324 2130 2 0
2324 3128 5 0
2324 3129 54 -3
2324 3130 79 0
2324 3131 2 0
2324 4129 11 -3
2324 4130 8 0
小计 169 -6 3
0303 豫棉物流 2324 1128 8 8
2324 1131 1 0
2324 1228 31 31
2324 1229 3 2
2324 1230 1 0
2324 2128 6 0
2324 2128 6 0
2324 2129 13 0
2324 2129 23 0
2324 2130 21 0
2324 2131 19 0
2324 2230 1 0
2324 3128 2 0
2324 3128 13 0
2324 3129 76 0
2324 3129 316 -6
2324 3130 3 0
2324 3130 501 -1
2324 3131 27 0
2324 4128 3 0
2324 4129 30 -5
2324 4130 54 0
2324 4131 7 0
小计 1165 29 123
0304 衡水棉麻 2324 1230 1 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 2229 1 0
2324 3129 38 -2
2324 3130 129 -1
2324 3131 21 0
2324 4129 8 0
2324 4130 13 0
小计 214 -3 12
0305 菏泽棉麻 2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 1228 43 -1
2324 1229 211 -2
2324 1229 1 0
2324 1230 1 0
2324 2128 3 0
2324 2128 2 0
2324 2129 14 0
2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2130 14 0
2324 2131 1 0
2324 2228 9 0
2324 2229 17 0
2324 2230 1 0
2324 3128 69 -2
2324 3128 1 0
2324 3129 444 0
2324 3129 115 -1
2324 3130 14 0
2324 3130 361 -1
2324 3131 2 0
2324 3131 23 0
2324 3132 1 0
2324 4129 6 -1
2324 4130 30 -1
2324 4131 4 0
小计 1394 -9 1
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 6 1
2324 2131 1 0
2324 3129 56 -1
2324 3130 322 2
2324 3131 20 0
2324 4130 31 0
小计 436 2 3
0314 江阴协丰 2324 1129 2 0
2324 1130 1 0
2324 1228 2 0
2324 1229 9 0
2324 2128 38 0
2324 2129 25 -1
2324 2130 23 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3128 27 0
2324 3129 545 -11
2324 3130 470 -2
2324 3131 15 0
2324 4129 34 0
2324 4130 35 0
2324 4131 2 0
小计 1233 -14 57
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 31 -1
2324 3130 217 0
2324 3131 17 0
2324 4129 4 0
2324 4130 52 0
2324 4131 1 0
小计 327 -1 0
0319 中棉潍坊 2324 1129 1 0
2324 1229 3 -2
2324 1230 4 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 14 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3127 3 0
2324 3128 6 0
2324 3128 8 0
2324 3129 239 -8
2324 3130 320 -1
2324 3131 30 0
2324 4128 1 0
2324 4129 73 0
2324 4130 24 -1
2324 4131 6 0
小计 740 -12 75
0323 库尔勒银星 2324 1128 2 0
2324 1129 4 0
2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 2128 8 0
2324 2129 136 0
2324 2130 18 0
2324 2131 11 0
2324 2132 1 0
2324 3128 24 0
2324 3129 326 -2
2324 3130 230 -2
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 27 0
2324 4130 8 0
小计 810 -4 2
0324 南通供销 2324 1227 4 0
2324 1228 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 19 0
2324 2130 8 0
2324 2227 1 0
2324 2228 3 0
2324 2229 1 0
2324 3129 192 0
2324 3130 83 -1
2324 3131 1 0
2324 4129 12 0
2324 4130 3 0
小计 330 -1 61
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 14 0
2324 1230 1 0
2324 2128 9 0
2324 2129 30 0
2324 2130 9 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 61 -1
2324 3129 562 -3
2324 3130 66 0
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 14 0
小计 776 -4 7
0327 江苏银隆 2324 1128 1 0
2324 1129 1 0
2324 1130 1 0
2324 1227 37 0
2324 1228 53 0
2324 1229 7 0
2324 1230 1 0
2324 1230 2 0
2324 2128 4 0
2324 2129 50 0
2324 2130 14 0
2324 2131 3 0
2324 2228 5 0
2324 2229 2 0
2324 2229 4 0
2324 3128 1 0
2324 3128 7 0
2324 3129 11 0
2324 3129 385 0
2324 3130 15 0
2324 3130 398 -4
2324 3131 30 0
2324 3132 1 0
2324 4129 11 0
2324 4130 39 -1
2324 4131 3 0
小计 1086 -5 71
0328 新疆农资集团 2324 2130 1 0
2324 3128 20 0
2324 3129 309 -1
2324 3130 173 -1
2324 3131 4 0
2324 4129 16 0
2324 4130 35 0
2324 4131 1 0
小计 559 -2 21
0329 新疆银棉 2324 2128 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 3128 7 0
2324 3129 322 -6
2324 3130 145 -2
2324 3131 7 0
2324 3132 1 0
2324 4129 18 0
2324 4130 16 0
小计 521 -8 32
0330 中储棉库尔勒 2324 2129 3 0
2324 2130 8 0
2324 2131 3 0
2324 3129 5 0
2324 3130 51 -1
2324 3131 11 0
2324 4129 1 0
小计 82 -1 6
0331 新疆汇锦 2324 1128 1 0
2324 1129 5 0
2324 1130 1 0
2324 1131 2 0
2324 2128 2 -1
2324 2129 48 -1
2324 2130 46 -1
2324 2131 69 0
2324 2132 1 0
2324 3128 18 -2
2324 3129 116 0
2324 3130 361 -3
2324 3131 73 -4
2324 4129 1 0
2324 4130 11 0
小计 755 -12 2
0332 新疆陆德 2324 2130 1 0
2324 3128 9 0
2324 3129 182 -1
2324 3130 155 0
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 10 0
2324 4130 8 0
小计 367 -1 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 2 0
2324 3128 3 0
2324 3129 123 -3
2324 3130 64 0
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 5 0
2324 4130 5 0
小计 204 -3 1
0337 兵棉宏泰 2324 3128 17 0
2324 3129 335 0
2324 3130 131 0
2324 3131 2 0
2324 4128 6 0
2324 4129 63 0
2324 4130 16 0
小计 570 0 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 1 0
2324 3129 5 0
2324 3130 10 0
2324 4129 2 0
小计 18 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 49 -1
2324 3130 98 -1
2324 3131 10 0
2324 4129 2 0
2324 4130 10 0
2324 4131 3 0
小计 177 -2 3
0340 阿克苏银星 2324 2128 3 0
2324 2129 7 -2
2324 2130 12 0
2324 3128 2 0
2324 3129 8 -10
2324 3130 19 0
2324 3131 1 -1
2324 4129 1 0
2324 4130 1 -1
小计 54 -14 1
0516 张家港外服 2324 3129 22 0
2324 3130 27 0
2324 4129 1 0
2324 4130 2 0
小计 52 0 2
总计 12039 -71 491

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据