品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-03-11 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 44 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 1 | ||||
小计 | 83 | 2 | 12 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 内地 | 1 | 1 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 23 | 1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 17 | 9 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 1 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 54 | 15 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 158 | 32 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 326 | 33 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 14 | 2 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 25 | 2 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 118 | 10 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 748 | 107 | 135 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 1 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 27 | 8 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 35 | 7 | ||||
小计 | 63 | 16 | 73 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 108 | 0 | ||
2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 38 | 6 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 52 | 10 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 10 | 2 | ||||
2425 | 2230 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 199 | 6 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 48 | 5 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 434 | 29 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 13 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 370 | 31 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 27 | 7 | ||||
2425 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 32 | 1 | ||||
小计 | 1380 | 97 | 499 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 61 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 288 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 439 | 0 | 7 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 80 | 25 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 70 | 9 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 1 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 205 | 31 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 593 | 41 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 90 | 1 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 3 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 30 | 11 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
小计 | 1092 | 123 | 234 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 1 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 41 | 22 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 8 | 3 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 6 | 3 | ||||
2425 | 2132 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 106 | 19 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 186 | 32 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 29 | 3 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 1 | ||||
小计 | 387 | 85 | 31 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2425 | 2129 | 新疆 | 21 | 1 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 8 | 1 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 189 | 11 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 166 | 35 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 10 | 2 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 448 | 50 | 417 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 1131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 90 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 75 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 102 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 327 | 0 | 4 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 5 | 3 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 36 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 1227 | 内地 | 0 | -1 | ||||
小计 | 83 | 2 | 41 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 57 | 1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 17 | -2 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 188 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 141 | 5 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 3 | -1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 435 | 3 | 16 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 30 | 0 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 16 | 3 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 45 | 2 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 92 | 10 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 316 | 22 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 16 | 1 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 577 | 38 | 586 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 51 | 2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 38 | 0 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 98 | 3 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小计 | 209 | 5 | 21 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | -1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 60 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
小计 | 169 | -1 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 114 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 71 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 230 | 0 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 133 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 284 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 231 | 1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 725 | 0 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 127 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 117 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 313 | -2 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小计 | 10 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 97 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 32 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 164 | 0 | 7 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 91 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 96 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 194 | -1 | 67 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 124 | 0 | 0 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 16 | 1 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 123 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 69 | -5 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 13 | 8 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 268 | 5 | 1 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 8468 | 529 | 2151 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |