首页>资讯>正文>

郑州商品交易所11月2日棉花仓单日报表

2022-11-02 16:59:24
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 17收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所11月2日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2022-11-02 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2122 1228 5 0
2122 2128 17 0
2122 2129 22 0
2122 3128 32 0
2122 3129 32 0
小计 108 0 0
0303 豫棉物流 2122 1128 2 0
2122 1129 1 0
2122 1228 1 0
2122 1228 21 0
2122 1229 3 0
2122 1229 4 0
2122 2128 10 0
2122 2128 35 0
2122 2129 3 0
2122 2129 14 0
2122 3128 93 0
2122 3129 51 0
小计 238 0 0
0304 衡水棉麻 0 0
0305 菏泽棉麻 2122 2228 2 0
小计 2 0 0
0313 滨州中纺银泰 2122 3128 1 0
2122 3129 6 0
2122 3130 1 0
2122 3131 1 0
2122 4129 1 0
2122 4130 3 0
小计 13 0 0
0314 江阴协丰 2122 1228 5 0
2122 1229 9 0
2122 2128 1 0
2122 2129 7 0
2122 2130 9 0
2122 2229 1 0
2122 3128 9 0
2122 3129 66 0
2122 3130 14 0
小计 121 0 0
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2122 1228 11 0
2122 1229 29 0
2122 1230 1 0
2122 2128 9 0
2122 2129 54 0
2122 2130 3 0
2122 3127 5 0
2122 3128 125 0
2122 3129 116 -1
2122 3130 2 0
2122 4128 1 0
小计 356 -1 0
0320 盐城农佳乐 2122 1228 1 0
2122 1229 1 0
2122 2129 1 0
2122 3128 5 0
2122 3129 21 0
小计 29 0 21
0323 库尔勒银星 2122 1228 5 0
2122 2128 21 0
2122 2129 57 -1
2122 2130 43 -3
2122 2131 1 -1
2122 3127 2 0
2122 3128 234 -1
2122 3129 379 -23
2122 3130 55 -10
2122 3131 2 0
2122 4128 2 0
2122 4129 15 0
2122 4130 1 0
小计 817 -39 0
0324 南通供销 2122 1228 37 -1
2122 1229 20 0
2122 2128 47 0
2122 2129 14 0
2122 2130 9 0
2122 3128 110 -3
2122 3129 66 -1
2122 3130 12 0
2122 4129 3 0
小计 318 -5 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2122 2128 9 0
2122 2129 8 0
2122 3127 1 0
2122 3128 82 -2
2122 3129 52 0
小计 152 -2 0
0327 江苏银隆 2122 1228 6 0
2122 1229 2 0
2122 2128 33 0
2122 2129 19 0
2122 3127 2 0
2122 3128 69 0
2122 3129 84 0
2122 4129 2 0
小计 217 0 6
0328 新疆农资集团 2122 2128 3 0
2122 2129 36 0
2122 2130 2 0
2122 3128 21 0
2122 3129 539 0
2122 3130 73 -1
2122 4129 31 0
2122 4130 9 0
小计 714 -1 0
0329 新疆银棉 2122 2129 1 -1
2122 3128 4 0
2122 3129 47 -12
2122 3130 13 0
2122 4129 1 0
2122 4130 1 0
小计 67 -13 0
0330 中储棉库尔勒 2122 2129 2 0
2122 2130 2 0
2122 3128 8 -3
2122 3129 48 -1
2122 3130 23 0
2122 4129 1 0
小计 84 -4 0
0331 新疆汇锦 2122 2129 2 0
2122 2130 1 0
2122 3128 27 0
2122 3129 50 -4
2122 3130 2 0
2122 3131 1 0
2122 4129 2 0
2122 4130 2 0
小计 87 -4 0
0332 新疆陆德 2122 2128 1 0
2122 2129 3 0
2122 3128 11 0
2122 3129 220 -2
2122 3130 13 0
2122 4129 8 0
小计 256 -2 1
0333 中储棉菏泽 2122 2229 3 0
小计 3 0 0
0334 中储棉武汉 2122 2128 1 0
2122 2129 4 0
2122 3128 11 0
2122 3129 37 0
小计 53 0 0
0336 中锦胡杨河 2122 2128 8 0
2122 2129 37 0
2122 2229 1 0
2122 3128 40 0
2122 3129 521 0
2122 3130 34 0
2122 4129 8 0
2122 4130 1 0
小计 650 0 0
0337 兵棉宏泰 2122 1230 1 0
2122 2129 1 0
2122 2130 1 0
2122 3128 20 -2
2122 3129 843 -12
2122 3130 210 -3
2122 4128 7 0
2122 4129 59 0
2122 4130 10 0
小计 1152 -17 1
0338 阿拉尔鹏宇 0 0
小计 0 0 1
0516 张家港外服 0 0
总计 5437 -88 30

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据