以下是11月份公布的美国白糖供需平衡表
2020/21 | 2021/22估计值. | 2022/23预测值. | 2022/23预测值. | |
10月 | 11月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1618 | 1705 | 1773 | 1814 |
产量 | 9233 | 9135 | 9154 | 9086 |
甜菜糖 | 5092 | 5155 | 5106 | 4994 |
蔗糖 | 4141 | 3979 | 4048 | 4091 |
弗罗里达 | 2090 | 1933 | 1968 | 1989 |
路易斯安那 | 1918 | 1923 | 1984 | 2006 |
德克萨斯 | 134 | 124 | 96 | 96 |
进口量 | 3221 | 3646 | 3610 | 3441 |
关税配额 | 1749 | 1579 | 1691 | 1691 |
其他配额 | 292 | 298 | 250 | 250 |
Non-program | 1180 | 1769 | 1669 | 1500 |
墨西哥 | 968 | 1379 | 1619 | 1425 |
high-tier | 212 | 390 | 50 | 75 |
总供应量 | 14072 | 14485 | 14537 | 14341 |
出口量 | 49 | 29 | 35 | 35 |
交付 | 12277 | 12578 | 12630 | 12605 |
食物消费 | 12161 | 12470 | 12525 | 12500 |
其他 | 116 | 107 | 105 | 105 |
使用量 | 40 | 65 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12367 | 12671 | 12665 | 12640 |
期末库存 | 1705 | 1814 | 1872 | 1701 |
库存比例 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 13.5 |
总消耗量 |