天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 5100 | 0 |
上海 | 中储临港 | 12010 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 9640 | -20 |
上海 | 外运华东海港 | 850 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 8120 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 11060 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 2800 | 0 |
上海 | 合计 | 49580 | -20 |
山东 | 奥润特 | 24940 | 0 |
山东 | 青岛832 | 12670 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 21870 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 23420 | -30 |
山东 | 中远海运黄岛 | 3910 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 13060 | -10 |
山东 | 外运华中胶州 | 16010 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 5610 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 42650 | -100 |
山东 | 合计 | 164140 | -140 |
云南 | 云南储运 | 26700 | 0 |
云南 | 云南530 | 9810 | 300 |
云南 | 合计 | 36510 | 300 |
海南 | 新思科永桂 | 9970 | 0 |
海南 | 港航物流 | 8920 | 0 |
海南 | 合计 | 18890 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 24110 | 0 |
天津 | 全程物流 | 2500 | 0 |
天津 | 合计 | 26610 | 0 |
总计 | 295730 | 140 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。