品种:棉花 单位:张 日期:2022-11-10 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2122 | 1228 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 17 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 22 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 32 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 32 | 0 | |||||
小计 | 108 | 0 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 21 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 10 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 35 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 14 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 93 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 48 | 0 | |||||
小计 | 234 | 0 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 6 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 10 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1228 | 5 | 0 | |||
2122 | 1229 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 9 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 66 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 13 | 0 | |||||
小计 | 119 | 0 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 11 | 0 | |||
2122 | 1229 | 29 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 53 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 123 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 110 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 347 | -1 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 19 | 0 | |||||
小计 | 27 | 0 | 21 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1228 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 21 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 52 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 35 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 234 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 367 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 43 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 778 | -3 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 37 | 0 | |||
2122 | 1229 | 20 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 46 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 14 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 9 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 109 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 61 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 12 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 311 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 2128 | 9 | 0 | |||
2122 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 80 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 49 | 0 | |||||
小计 | 147 | 0 | 0 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1228 | 6 | 0 | |||
2122 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 31 | -2 | |||||
2122 | 2129 | 18 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 68 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 80 | -3 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 209 | -5 | 6 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 2128 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 36 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 21 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 498 | -10 | |||||
2122 | 3130 | 61 | -4 | |||||
2122 | 4129 | 15 | -1 | |||||
2122 | 4130 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 642 | -15 | 2 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 27 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 12 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 1 | 1 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 1 | |||||
小计 | 45 | 2 | 4 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2129 | 2 | 0 | |||
2122 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 8 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 45 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 20 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 78 | -1 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 2129 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 24 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 43 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 76 | -3 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 217 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 252 | 0 | 3 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2229 | 3 | 0 | |||
小计 | 3 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2129 | 4 | 0 | |||
2122 | 3128 | 10 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 34 | -3 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -1 | |||||
小计 | 48 | -5 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 2128 | 8 | 0 | |||
2122 | 2129 | 35 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 37 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 470 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 34 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 7 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 593 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1230 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 20 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 829 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 210 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 7 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 45 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 10 | 10 | |||||
2223 | 3129 | 22 | 8 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 1 | |||||
小计 | 1163 | 20 | 11 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 3128 | 3 | 3 | |||
2223 | 3129 | 6 | 6 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 1 | |||||
小计 | 11 | 10 | 8 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 5201 | -1 | 55 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。