天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 5100 | 0 |
上海 | 中储临港 | 13790 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 9630 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 850 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 8490 | 370 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 11860 | 800 |
上海 | 上港保税新港 | 2800 | 0 |
上海 | 合计 | 52520 | 1170 |
山东 | 奥润特 | 24420 | -220 |
山东 | 青岛832 | 12660 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 21870 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 23410 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 3910 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 13160 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 16710 | 400 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 5610 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 43130 | 480 |
山东 | 合计 | 164880 | 660 |
云南 | 云南储运 | 26700 | 0 |
云南 | 云南530 | 9810 | 0 |
云南 | 合计 | 36510 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 9970 | 0 |
海南 | 港航物流 | 8920 | 0 |
海南 | 合计 | 18890 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 24530 | 430 |
天津 | 全程物流 | 2500 | 0 |
天津 | 合计 | 27030 | 430 |
总计 | 299830 | 2260 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。