品种:棉花CF 单位:张 日期:2024-12-26 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小计 | 1 | 0 | 16 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 140 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 71 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 306 | 0 | 342 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 9 | 0 | 14 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 74 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 5 | 1 | ||||
2425 | 2230 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 94 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 42 | 10 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 49 | 11 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 2 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 5 | 1 | ||||
小计 | 288 | 27 | 336 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 3 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 41 | 7 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 52 | 8 | 352 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 9 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 34 | 2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 158 | 12 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 63 | 1 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 1 | ||||
小计 | 278 | 17 | 441 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 79 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 42 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 49 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 168 | -1 | 21 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 2129 | 新疆 | 7 | 3 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 6 | 2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 8 | 1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 24 | 6 | 65 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 23 | -1 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 129 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 249 | -1 | 9 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 20 | 0 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 51 | 3 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 102 | 3 | 167 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 30 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 10 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 174 | 7 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
小计 | 240 | 7 | 31 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 3 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 50 | 11 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小计 | 97 | 12 | 24 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
小计 | 123 | 1 | 9 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 2129 | 新疆 | 12 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 106 | 3 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 68 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 206 | 4 | 22 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 95 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 118 | 12 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
小计 | 257 | 13 | 23 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小计 | 12 | 0 | 2 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 68 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 38 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 130 | 0 | 8 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 3129 | 新疆 | 38 | 0 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 52 | 0 | 7 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 29 | 0 | 0 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 55 | 0 | 43 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 2678 | 96 | 2012 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |