品种:棉花CF 单位:张 日期:2024-12-30 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | ||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 3 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 6 | 2 | ||||
小计 | 16 | 6 | 1 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 63 | 11 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 170 | 30 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 19 | 6 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 81 | 10 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 365 | 59 | 311 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 5 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 8 | -1 | 14 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 74 | 0 | ||
2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 94 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 2 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 67 | 14 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 72 | 15 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 5 | 2 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 348 | 34 | 329 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 70 | 0 | 334 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 9 | 1 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 10 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 42 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 202 | 21 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 65 | 1 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 336 | 24 | 440 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 79 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 1 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 49 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 45 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 57 | 5 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 183 | 7 | 8 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 2129 | 新疆 | 11 | 2 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 4 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 14 | 6 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 22 | 11 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 54 | 23 | 35 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 130 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 58 | 4 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 255 | 4 | 13 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 22 | 2 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 60 | 7 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 117 | 10 | 179 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 26 | -3 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 9 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 171 | 1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 13 | 2 | ||||
小计 | 234 | 1 | 31 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 33 | 4 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 56 | 6 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 9 | 2 | ||||
小计 | 109 | 12 | 14 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 5 | 4 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 3 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 78 | 2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
小计 | 132 | 9 | 13 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 17 | 2 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 13 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 118 | 8 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 69 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 228 | 11 | 16 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 3128 | 新疆 | 8 | 2 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 99 | 4 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 130 | 5 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 278 | 11 | 11 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
小计 | 14 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 68 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 38 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 129 | -1 | 8 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 3129 | 新疆 | 43 | 0 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 57 | 0 | 116 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 29 | 0 | 20 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 2 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 36 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 26 | 5 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 76 | 8 | 46 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 3038 | 217 | 2019 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |