品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-04-21 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 45 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
小计 | 84 | 0 | 111 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 80 | 1 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 205 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 367 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 114 | 0 | ||||
小计 | 902 | -1 | 123 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 93 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 80 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 203 | -1 | 161 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 89 | 0 | ||
2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 内地 | 8 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 79 | 13 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 77 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 204 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 69 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 596 | 16 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 14 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 504 | 1 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 38 | 0 | ||||
小计 | 1771 | 31 | 60 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 59 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 290 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 441 | -1 | 2 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 130 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 85 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 357 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 772 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 97 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 13 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 1498 | -1 | 465 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 114 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 197 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 414 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2425 | 2129 | 新疆 | 48 | 8 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 53 | 22 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 359 | 66 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 365 | 41 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 23 | 1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
小计 | 907 | 138 | 751 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 1131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 19 | -1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 57 | 3 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 70 | -5 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 257 | -3 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 20 | 4 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 34 | 3 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 18 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 72 | 5 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 128 | 6 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 25 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
小计 | 340 | 21 | 347 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 162 | -4 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 141 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | -1 | ||||
小计 | 383 | -5 | 13 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 30 | 0 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 110 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2425 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 270 | 10 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 586 | 4 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 1152 | 14 | 426 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 69 | -2 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小计 | 131 | -2 | 0 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 23 | -2 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 40 | 1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 109 | -1 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 3 | -1 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 78 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 56 | -1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 171 | -2 | 9 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 42 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 109 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 196 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 145 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 518 | -3 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 91 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 93 | -3 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 242 | -5 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 5 | 0 | 1 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3129 | 新疆 | 36 | -1 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 65 | -1 | 7 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 93 | -3 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 75 | -2 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 5 | -1 | ||||
小计 | 181 | -6 | 1 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 56 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 36 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | -1 | ||||
小计 | 126 | -1 | 0 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 40 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 98 | -3 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 40 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 209 | -4 | 1 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 34 | |||||
总计 | 10109 | 167 | 2512 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |