以下为美国农业部(USDA)截至3月6日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 431.6 | 397.9 | |
日本 | 194.1 | 399.3 | |
西班牙 | 144.1 | 144.1 | |
哥伦比亚 | 84.7 | 124.8 | |
危地马拉 | 76.4 | 84.2 | |
葡萄牙 | 56.4 | 56.4 | |
摩洛哥 | 50.0 | ||
南非 | 40.0 | 40.0 | |
洪都拉斯 | 37.8 | 13.4 | |
爱尔兰 | 33.0 | 33.0 | |
秘鲁 | 29.3 | 29.3 | |
中国台湾 | 13.8 | 83.1 | |
韩国 | 11.1 | 207.9 | |
巴拿马 | 10.5 | 24.8 | |
尼加拉瓜 | 9.6 | 46.3 | |
多米尼加 | 8.4 | 43.3 | |
越南 | 4.9 | 96.9 | |
特立尼达和多巴哥 | 4.6 | 4.6 | |
加拿大 | 4.5 | 3.0 | |
哥斯达黎加 | 4.3 | 29.9 | |
萨尔瓦多 | 2.7 | 12.9 | |
马来西亚 | 1.1 | 1.1 | |
中国香港 | 0.3 | * | |
斯里兰卡 | 0.1 | ||
未知地区 | -285.9 | ||
英国 | * | ||
合计 | 967.4 | 13.4 | 1863.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)