以下是4月份公布的美国白糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
3月 | 4月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1820 | 1843 | 2129 | 2131 |
产量 | 9250 | 9313 | 9408 | 9369 |
甜菜糖 | 5187 | 5172 | 5389 | 5391 |
蔗糖 | 4063 | 4141 | 4019 | 3978 |
弗罗里达 | 1985 | 2079 | 1971 | 1930 |
路易斯安那 | 2001 | 2022 | 2049 | 2049 |
德克萨斯 | 76 | 40 | 0 | 0 |
进口量 | 3614 | 3840 | 2779 | 2961 |
关税配额 | 1862 | 1788 | 1533 | 1533 |
其他配额 | 141 | 300 | 200 | 200 |
Non-program | 1611 | 1752 | 1047 | 1228 |
墨西哥 | 1156 | 521 | 497 | 497 |
high-tier | 455 | 1231 | 550 | 731 |
总供应量 | 14685 | 14995 | 14317 | 14461 |
出口量 | 82 | 249 | 100 | 100 |
交付 | 12589 | 12534 | 12345 | 12345 |
食物消费 | 12473 | 12428 | 12240 | 12240 |
其他 | 116 | 106 | 105 | 105 |
使用量 | 171 | 81 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12843 | 12864 | 12445 | 12445 |
期末库存 | 1843 | 2131 | 1872 | 2016 |
库存比例 | 14.3 | 16.6 | 15 | 16.2 |
总消耗量 |