品种:短纤PF 单位:张 日期:2024-12-20 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | |||||||
厂库编号 | 厂库简称 | 交割品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | |||
0922 | 永安资本(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
0926 | 杭实善成(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
1656 | 豫新投资(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2201 | 江阴新伦(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2202 | 江阴宏凯(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2203 | 华西化纤(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2204 | 宿迁逸达(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2205 | 恒逸高新(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2206 | 福建金纶(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2208 | 国贸石化(厂库) | 江阴宏凯 | 3064 | -13 | 0 | |||
小计 | 3064 | -13 | ||||||
2209 | 仪征化纤(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2210 | 江南化纤(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2211 | 福建逸锦(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2213 | 青岛华亿诚(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2215 | 敦和实业(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2216 | 浙江四邦(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2217 | 厦门象屿(厂库) | 江阴宏凯 | 1 | 0 | 0 | |||
小计 | 1 | 0 | ||||||
2218 | 建发轻工(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2219 | 远大能化(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2220 | 中基宁波(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2221 | 东海资本(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2222 | 湖州中磊(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
2223 | 新凤鸣新拓 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 3065 | -13 | ||||||
注:各交割品牌M值由交易所另行公告。 |