品种:棉花 单位:张 日期:2022-12-12 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 0 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 0 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 11 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 11 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 3130 | 1 | 1 | |||
小计 | 1 | 1 | 11 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 20 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 25 | 0 | 14 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 36 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 56 | 0 | 63 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 2 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 3130 | 3 | 3 | |||
2223 | 3131 | 1 | 1 | |||||
小计 | 4 | 4 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 19 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 53 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 7 | 0 | |||||
小计 | 84 | 0 | 81 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 9 | 0 | |||||
小计 | 10 | 0 | 30 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2129 | 2 | 0 | |||
2223 | 3128 | 87 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 269 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 396 | -2 | 232 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 3128 | 26 | 0 | |||
2223 | 3129 | 195 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 131 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 379 | 0 | 42 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 955 | 3 | 520 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。