首页>资讯>正文>

上海期货交易所1月20日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2023-01-20 15:13:04
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 15收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所1月20日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 2470 2277 2470 2277 0 0
上海 中储临港 2524 2510 2888 2510 364 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 3953 3953 3953 3953 0 0
上海 合计 8947 8740 9311 8740 364 0
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 21644 15641 23935 21652 2291 6011
江苏 合计 21644 15641 23935 21652 2291 6011
浙江 建发物流平湖 4382 4382 4382 4382 0 0
山东 奥润特 157 157 157 157 0 0
山东 山港青岛国际物流 55413 41679 55431 47299 18 5620
山东 中远海运黄岛 10556 10521 10521 10521 -35 0
山东 外运华中胶州 82541 73263 78010 77990 -4531 4727
山东 青岛宏桥 8266 7234 8072 7040 -194 -194
山东 青岛青银 1985 1480 1969 1969 -16 489
山东 建发物流黄岛 21804 21804 24139 24139 2335 2335
山东 象屿速传青岛 9679 9476 9476 9476 -203 0
山东 合计 190401 165614 187775 178591 -2626 12977
天津 中储陆通 23429 16222 28395 16346 4966 124
总计 248803 210599 253798 229711 4995 19112
上海 中储吴淞 2470 2277 2470 2277 0 0
上海 中储临港 2524 2510 2888 2510 364 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 3953 3953 3953 3953 0 0
上海 合计 8947 8740 9311 8740 364 0
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 21644 15641 23935 21652 2291 6011
江苏 合计 21644 15641 23935 21652 2291 6011
浙江 建发物流平湖 4382 4382 4382 4382 0 0
山东 奥润特 157 157 157 157 0 0
山东 山港青岛国际物流 55413 41679 55431 47299 18 5620
山东 中远海运黄岛 10556 10521 10521 10521 -35 0
山东 外运华中胶州 82541 73263 78010 77990 -4531 4727
山东 青岛宏桥 8266 7234 8072 7040 -194 -194
山东 青岛青银 1985 1480 1969 1969 -16 489
山东 建发物流黄岛 21804 21804 24139 24139 2335 2335
山东 象屿速传青岛 9679 9476 9476 9476 -203 0
山东 合计 190401 165614 187775 178591 -2626 12977
天津 中储陆通 23429 16222 28395 16346 4966 124
总计 248803 210599 253798 229711 4995 19112
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据