锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 75 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 4844 | -552 |
上海 | 裕强闵行 | 4773 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1311 | -25 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 1835 | -75 |
上海 | 中远海运宝山 | 50 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 802 | 251 |
上海 | 合计 | 13690 | -401 |
广东 | 中储晟世 | 18620 | -26 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 20000 | 0 |
广东 | 广储830三水西 | 15748 | 2927 |
广东 | 合计 | 54368 | 2901 |
江苏 | 中储无锡 | 2528 | -76 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 753 | 0 |
江苏 | 合计 | 3281 | -76 |
浙江 | 国储837处 | 1935 | -100 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 1709 | 0 |
浙江 | 合计 | 3644 | -100 |
天津 | 中远海运天津 | 5748 | -150 |
天津 | 全胜物流天津 | 552 | -25 |
天津 | 新兴伟业 | 593 | -197 |
天津 | 合计 | 6893 | -372 |
总计 | 81876 | 1952 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。