品种:棉花 单位:张 日期:2022-08-24 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 19 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 38 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 38 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 40 | 0 | |||||
小计 | 141 | -2 | 10 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1129 | 3 | 1 | |||||
2122 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 26 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 61 | 28 | |||||
2122 | 1229 | 12 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 161 | 107 | |||||
2122 | 1230 | 11 | 8 | |||||
2122 | 2128 | 27 | -1 | |||||
2122 | 2128 | 41 | 3 | |||||
2122 | 2129 | 15 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 62 | 28 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 1 | |||||
2122 | 3128 | 117 | 2 | |||||
2122 | 3129 | 201 | 46 | |||||
2122 | 3130 | 38 | 28 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -1 | |||||
小计 | 783 | 250 | 656 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 7 | 0 | 6 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 4 | -1 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 76 | -1 | |||||
2122 | 2229 | 57 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 6 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 149 | -2 | 18 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2130 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 52 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 9 | 0 | |||||
小计 | 83 | 0 | 132 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 8 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 12 | -1 | |||||
2122 | 1230 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 5 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 78 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 21 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 24 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 217 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 57 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 434 | -7 | 122 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 19 | 2 | |||
2122 | 1229 | 37 | 11 | |||||
2122 | 1230 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1231 | 1 | 1 | |||||
2122 | 2128 | 46 | -3 | |||||
2122 | 2129 | 103 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 208 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 355 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 12 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 24 | -2 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 823 | 6 | 48 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1130 | 3 | 0 | |||
2122 | 1227 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 7 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 9 | 2 | |||||
2122 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 33 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 16 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 1 | 0 | |||||
小计 | 100 | 2 | 74 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 33 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 100 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 156 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 13 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 309 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 654 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 128 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 18 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 1435 | 0 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 6 | 0 | |||
2122 | 1228 | 49 | -2 | |||||
2122 | 1229 | 24 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 65 | -3 | |||||
2122 | 2129 | 71 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 10 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 136 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 159 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 540 | -7 | 52 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1228 | 2 | 0 | |||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 26 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 397 | -6 | |||||
2122 | 3129 | 206 | -4 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 661 | -10 | 18 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 19 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 122 | -5 | |||||
2122 | 2129 | 110 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 154 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 279 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 16 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 736 | -7 | 36 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 42 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 53 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 948 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 164 | -3 | |||||
2122 | 3131 | 2 | -1 | |||||
2122 | 4128 | 1 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 110 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 41 | 0 | |||||
2122 | 4131 | 5 | 0 | |||||
小计 | 1382 | -8 | 16 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 6 | 0 | |||
2122 | 2130 | 4 | -1 | |||||
2122 | 3128 | 30 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 337 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 63 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 450 | -6 | 7 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 22 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 24 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 179 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 76 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 330 | -1 | 3 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 8 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 30 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 198 | -26 | |||||
2122 | 3129 | 398 | -5 | |||||
2122 | 3130 | 55 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3132 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 0 | -1 | |||||
小计 | 737 | -35 | 2 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 25 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 493 | -5 | |||||
2122 | 3130 | 59 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 602 | -6 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 18 | 0 | |||
2122 | 2229 | 22 | 0 | |||||
小计 | 40 | 0 | 2 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 63 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 3 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 0 | -1 | |||||
小计 | 92 | -3 | 1 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 41 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 79 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 813 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 62 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 1024 | 0 | 14 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 2 | 0 | |||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 123 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2079 | -6 | |||||
2122 | 3130 | 381 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 172 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 2806 | -6 | 7 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 13355 | 158 | 1224 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。