品种:棉花 单位:张 日期:2022-08-29 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 19 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 38 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 38 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 40 | 0 | |||||
小计 | 141 | 0 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 1 | -1 | |||||
2122 | 1228 | 26 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 63 | 1 | |||||
2122 | 1229 | 12 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 202 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 19 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 27 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 41 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 14 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 56 | -4 | |||||
2122 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 112 | -4 | |||||
2122 | 3129 | 201 | -9 | |||||
2122 | 3130 | 44 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 0 | -2 | |||||
小计 | 823 | -20 | 544 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 7 | 0 | 6 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 4 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 67 | -5 | |||||
2122 | 2229 | 55 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 6 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 137 | -5 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2130 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 1 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 19 | -33 | |||||
2122 | 3130 | 12 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 8 | -1 | |||||
小计 | 47 | -36 | 132 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 6 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 10 | -1 | |||||
2122 | 1230 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 76 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 21 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 17 | -3 | |||||
2122 | 3129 | 210 | -4 | |||||
2122 | 3130 | 57 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | -1 | |||||
2122 | 4130 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 0 | -1 | |||||
小计 | 412 | -10 | 122 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 19 | -1 | |||
2122 | 1229 | 46 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1231 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 42 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 102 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 202 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 354 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 11 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 21 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 815 | -2 | 34 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1130 | 3 | 0 | |||
2122 | 1228 | 4 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 7 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 6 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 31 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 16 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 1 | 0 | |||||
小计 | 94 | -1 | 74 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 33 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 100 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 156 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 13 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 307 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 644 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 126 | -2 | |||||
2122 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 18 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 1421 | -6 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 6 | 0 | |||
2122 | 1228 | 48 | -1 | |||||
2122 | 1229 | 38 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 65 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 71 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 136 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 162 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 558 | -1 | 32 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 26 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 372 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 201 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 629 | -2 | 18 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 17 | -1 | |||||
2122 | 1229 | 8 | 0 | |||||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 120 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 109 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 147 | -3 | |||||
2122 | 3129 | 276 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 719 | -5 | 36 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 42 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 51 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 925 | -16 | |||||
2122 | 3130 | 156 | -7 | |||||
2122 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 110 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 41 | 0 | |||||
2122 | 4131 | 5 | 0 | |||||
小计 | 1349 | -24 | 16 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 6 | 0 | |||
2122 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 29 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 330 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 63 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 442 | -1 | 7 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 19 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 22 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 24 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 171 | -6 | |||||
2122 | 3130 | 74 | -1 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 318 | -8 | 3 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 7 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 29 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 175 | -7 | |||||
2122 | 3129 | 378 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 46 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3132 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 680 | -9 | 2 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 24 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 484 | -4 | |||||
2122 | 3130 | 59 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 592 | -4 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 11 | -1 | |||
2122 | 2229 | 22 | 0 | |||||
小计 | 33 | -1 | 2 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 12 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 62 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 90 | 0 | 1 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 41 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 79 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 813 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 62 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 1024 | 0 | 14 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 2 | 0 | |||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 122 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 2043 | -27 | |||||
2122 | 3130 | 378 | -2 | |||||
2122 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 171 | -1 | |||||
2122 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 2765 | -31 | 7 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 13096 | -166 | 1050 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。