天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 130 | -40 |
上海 | 中储大场 | 5100 | 0 |
上海 | 中储临港 | 13760 | -60 |
上海 | 上海远盛 | 9630 | -20 |
上海 | 外运华东海港 | 900 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 7380 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 12590 | -30 |
上海 | 上港保税新港 | 2800 | 0 |
上海 | 合计 | 52290 | -150 |
山东 | 奥润特 | 19220 | 500 |
山东 | 青岛832 | 11350 | 400 |
山东 | 中远海运高新 | 20890 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 21110 | -20 |
山东 | 中远海运黄岛 | 4090 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 13360 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 11860 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 5800 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 38350 | 0 |
山东 | 合计 | 146030 | 880 |
云南 | 云南储运 | 9450 | 0 |
云南 | 云南530 | 7980 | 0 |
云南 | 合计 | 17430 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 10530 | 0 |
海南 | 港航物流 | 9430 | 0 |
海南 | 合计 | 19960 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 24100 | -130 |
天津 | 全程物流 | 1600 | 0 |
天津 | 合计 | 25700 | -130 |
总计 | 261410 | 600 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。