天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 130 | 0 |
上海 | 中储大场 | 5100 | 0 |
上海 | 中储临港 | 13220 | -90 |
上海 | 上海远盛 | 9380 | -10 |
上海 | 外运华东海港 | 900 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 7360 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 12350 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 2800 | 0 |
上海 | 合计 | 51240 | -100 |
山东 | 奥润特 | 19220 | 0 |
山东 | 青岛832 | 11350 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 21220 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 21110 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 4090 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 13830 | -30 |
山东 | 外运华中胶州 | 12300 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 5800 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 38590 | -10 |
山东 | 合计 | 147510 | -40 |
云南 | 云南储运 | 10750 | 0 |
云南 | 云南530 | 7810 | 0 |
云南 | 合计 | 18560 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 10250 | 0 |
海南 | 港航物流 | 9080 | 0 |
海南 | 合计 | 19330 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 23560 | -30 |
天津 | 全程物流 | 1600 | 0 |
天津 | 合计 | 25160 | -30 |
总计 | 261800 | -170 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。