天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 100 | -30 |
上海 | 中储大场 | 5100 | 0 |
上海 | 中储临港 | 13180 | -40 |
上海 | 上海远盛 | 9340 | -40 |
上海 | 外运华东海港 | 900 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 7360 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 12290 | -60 |
上海 | 上港保税新港 | 2800 | 0 |
上海 | 合计 | 51070 | -170 |
山东 | 奥润特 | 19220 | 0 |
山东 | 青岛832 | 11350 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 21220 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 21110 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 4090 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 13730 | -100 |
山东 | 外运华中胶州 | 12300 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 5800 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 38560 | -30 |
山东 | 合计 | 147380 | -130 |
云南 | 云南储运 | 11350 | 600 |
云南 | 云南530 | 7810 | 0 |
云南 | 合计 | 19160 | 600 |
海南 | 新思科永桂 | 10250 | 0 |
海南 | 港航物流 | 9080 | 0 |
海南 | 合计 | 19330 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 23560 | 0 |
天津 | 全程物流 | 1600 | 0 |
天津 | 合计 | 25160 | 0 |
总计 | 262100 | 300 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。