首页>资讯>正文>

上海期货交易所5月10日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2024-05-10 15:24:45
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所5月10日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 3516 2506 3516 3364 0 858
上海 中储临港 3607 3607 3607 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 13503 12493 13503 13351 0 858
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 5372 5372 5372 5372 0 0
浙江 建发仓储平湖 30000 30000 30000 30000 0 0
山东 奥润特 29967 29640 29967 29640 0 0
山东 山港青岛国际物流 122732 115668 124764 114252 2032 -1416
山东 中远海运黄岛 13515 12136 13515 12396 0 260
山东 外运华中胶州 87075 79961 89817 82424 2742 2463
山东 青岛宏桥 27457 27457 27457 27457 0 0
山东 青岛青银 15427 15427 15427 15427 0 0
山东 建发仓储黄岛 44978 44858 44978 44858 0 0
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 351843 335839 356617 337146 4774 1307
天津 中储陆通 57287 34278 57287 38365 0 4087
总计 458005 417982 462779 424234 4774 6252
上海 中储吴淞 3516 2506 3516 3364 0 858
上海 中储临港 3607 3607 3607 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 13503 12493 13503 13351 0 858
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 5372 5372 5372 5372 0 0
浙江 建发仓储平湖 30000 30000 30000 30000 0 0
山东 奥润特 29967 29640 29967 29640 0 0
山东 山港青岛国际物流 122732 115668 124764 114252 2032 -1416
山东 中远海运黄岛 13515 12136 13515 12396 0 260
山东 外运华中胶州 87075 79961 89817 82424 2742 2463
山东 青岛宏桥 27457 27457 27457 27457 0 0
山东 青岛青银 15427 15427 15427 15427 0 0
山东 建发仓储黄岛 44978 44858 44978 44858 0 0
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 351843 335839 356617 337146 4774 1307
天津 中储陆通 57287 34278 57287 38365 0 4087
总计 458005 417982 462779 424234 4774 6252
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据