首页>资讯>正文>

郑州商品交易所8月2日棉花仓单日报表

2024-08-02 18:48:09
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所8月2日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-08-02 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2128 3 0
2324 2129 5 0
2324 2130 2 0
2324 3128 5 0
2324 3129 52 0
2324 3130 77 0
2324 3131 2 0
2324 4129 11 0
2324 4130 8 0
小计 165 0 3
0303 豫棉物流 2324 1128 8 0
2324 1131 1 0
2324 1228 31 0
2324 1229 3 0
2324 1230 1 0
2324 2128 6 0
2324 2128 6 0
2324 2129 12 -1
2324 2129 21 -1
2324 2130 21 0
2324 2131 19 0
2324 2230 1 0
2324 3128 1 0
2324 3128 6 -1
2324 3129 69 -2
2324 3129 247 -7
2324 3130 3 0
2324 3130 485 -2
2324 3131 27 0
2324 4128 2 0
2324 4129 27 0
2324 4130 51 0
2324 4131 7 0
小计 1055 -14 123
0304 衡水棉麻 2324 1230 1 0
2324 2130 1 0
2324 2131 1 0
2324 3129 34 0
2324 3130 122 0
2324 3131 21 0
2324 4129 7 0
2324 4130 13 0
小计 200 0 12
0305 菏泽棉麻 2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 1228 29 0
2324 1229 200 0
2324 1229 1 0
2324 1230 1 0
2324 2128 3 0
2324 2128 2 0
2324 2129 14 0
2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2130 14 0
2324 2131 1 0
2324 2228 4 0
2324 2229 11 0
2324 2230 1 0
2324 3128 53 -4
2324 3128 1 0
2324 3129 413 -4
2324 3129 103 -1
2324 3130 14 0
2324 3130 342 -1
2324 3131 2 0
2324 3131 23 0
2324 3132 1 0
2324 4129 5 0
2324 4130 27 0
2324 4131 4 0
小计 1276 -10 1
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 3129 54 0
2324 3130 322 0
2324 3131 20 0
2324 4130 31 0
小计 434 0 9
0314 江阴协丰 2324 1129 1 0
2324 1130 1 0
2324 1228 2 0
2324 1229 9 0
2324 2128 21 -1
2324 2129 20 0
2324 2130 23 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3128 27 0
2324 3129 502 -2
2324 3130 465 -1
2324 3131 15 0
2324 4129 30 0
2324 4130 33 0
2324 4131 2 0
小计 1156 -4 57
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 30 0
2324 3130 211 0
2324 3131 17 0
2324 4129 3 0
2324 4130 44 0
2324 4131 1 0
小计 311 0 0
0319 中棉潍坊 2324 1129 1 0
2324 1229 1 0
2324 1230 3 0
2324 2129 2 0
2324 2130 14 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3127 2 -1
2324 3128 6 0
2324 3128 7 0
2324 3129 230 0
2324 3130 317 0
2324 3131 30 0
2324 4128 1 0
2324 4129 41 0
2324 4130 24 0
2324 4131 6 0
小计 690 -1 75
0323 库尔勒银星 2324 1128 2 0
2324 1129 4 0
2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 2128 8 0
2324 2129 135 0
2324 2130 14 0
2324 2131 8 0
2324 2132 1 0
2324 3128 22 0
2324 3129 314 -2
2324 3130 226 0
2324 3131 7 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 27 0
2324 4130 8 0
小计 782 -2 2
0324 南通供销 2324 1227 4 0
2324 1228 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 18 0
2324 2130 7 0
2324 2227 1 0
2324 2228 3 0
2324 2229 3 0
2324 3129 191 0
2324 3130 83 0
2324 3131 1 0
2324 4129 12 0
2324 4130 3 0
小计 329 0 59
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 14 0
2324 1230 1 0
2324 2128 8 0
2324 2129 30 0
2324 2130 8 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 55 0
2324 3129 548 0
2324 3130 60 -1
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 14 0
小计 748 -1 7
0327 江苏银隆 2324 1128 1 0
2324 1129 1 0
2324 1130 1 0
2324 1227 37 0
2324 1228 53 0
2324 1229 7 0
2324 1230 1 0
2324 1230 2 0
2324 2128 4 0
2324 2129 46 -1
2324 2130 14 0
2324 2131 3 0
2324 2228 5 0
2324 2229 2 0
2324 2229 3 0
2324 3128 1 0
2324 3128 7 0
2324 3129 11 0
2324 3129 374 0
2324 3130 15 0
2324 3130 396 0
2324 3131 30 0
2324 3132 1 0
2324 4129 11 0
2324 4130 38 0
2324 4131 3 0
小计 1067 -1 71
0328 新疆农资集团 2324 2130 1 0
2324 3128 20 0
2324 3129 287 -4
2324 3130 157 0
2324 3131 3 0
2324 4129 14 -2
2324 4130 30 -1
2324 4131 1 0
小计 513 -7 21
0329 新疆银棉 2324 2128 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 3128 7 0
2324 3129 272 -13
2324 3130 125 -3
2324 3131 7 0
2324 3132 1 0
2324 4129 9 -3
2324 4130 11 0
小计 437 -19 32
0330 中储棉库尔勒 2324 2129 3 0
2324 2130 7 0
2324 2131 3 0
2324 3129 3 0
2324 3130 35 0
2324 3131 8 0
2324 4129 1 0
小计 60 0 6
0331 新疆汇锦 2324 1128 1 0
2324 1129 5 0
2324 1130 1 0
2324 1131 2 0
2324 2128 2 0
2324 2129 46 0
2324 2130 43 0
2324 2131 57 0
2324 2132 1 0
2324 3128 18 0
2324 3129 106 0
2324 3130 302 -3
2324 3131 63 0
2324 4129 1 0
2324 4130 11 0
小计 659 -3 2
0332 新疆陆德 2324 2130 1 0
2324 3128 3 -2
2324 3129 155 -6
2324 3130 149 -3
2324 3131 1 0
2324 4129 9 -1
2324 4130 6 -1
2324 4128 0 -1
小计 324 -14 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 2 0
2324 3128 1 -1
2324 3129 120 0
2324 3130 61 -1
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 5 0
2324 4130 5 0
小计 196 -2 1
0337 兵棉宏泰 2324 3128 17 0
2324 3129 302 0
2324 3130 122 0
2324 3131 1 0
2324 4128 6 0
2324 4129 56 0
2324 4130 14 0
小计 518 0 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3129 2 0
2324 3130 10 0
2324 4129 1 0
小计 13 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 45 0
2324 3130 80 -2
2324 3131 10 0
2324 4129 2 0
2324 4130 10 0
2324 4131 2 0
小计 154 -2 3
0340 阿克苏银星 2324 2128 2 -1
2324 2129 5 0
2324 2130 12 0
2324 3128 2 0
2324 3129 6 0
2324 3130 14 -1
2324 3131 1 0
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 44 -2 1
0516 张家港外服 2324 3129 16 0
2324 3130 23 0
2324 4129 1 0
2324 4130 2 0
小计 42 0 2
总计 11173 -82 495

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据