以下为美国农业部(USDA)截至8月1日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
中国大陆 | 134.5 | 400.0 | 11.6 |
印度尼西亚 | 81.1 | 11.8 | 84.8 |
德国 | 57.1 | 57.1 | |
意大利 | 55.0 | ||
葡萄牙 | 45.0 | 45.0 | |
越南 | 39.5 | 7.8 | 7.6 |
巴西 | 30.0 | ||
中国台湾 | 15.0 | 25.8 | 16.9 |
泰国 | 8.2 | 20.6 | 3.7 |
委瑞内拉 | 6.0 | 6.0 | |
巴拿马 | 6.0 | ||
马来西亚 | 4.5 | 10.7 | 7.1 |
韩国 | 1.1 | 0.3 | 1.9 |
加拿大 | 0.8 | 0.2 | |
柬埔寨 | 0.6 | ||
尼泊尔 | * | 2.5 | 0.7 |
哥伦比亚 | -5.5 | 6.2 | 7.1 |
日本 | -6.2 | 42.9 | 54.2 |
墨西哥 | -18.1 | 35.0 | 87.4 |
埃及 | -62.0 | 62.0 | |
未知地区 | -67.4 | 245.2 | |
土耳其 | 55.0 | ||
洪都拉斯 | 7.5 | ||
多米尼加 | 5.0 | ||
菲律宾 | 1.5 | 1.3 | |
新加坡 | 0.4 | 0.5 | |
巴巴多斯 | 3.6 | ||
合计 | 325.4 | 985.2 | 352.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)