持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 2071614 | 383524 | 1096835 | 363005 | 26968 | 60565 | 438583 | 78850 | 394791 | 188911 | 79920 | 122180 | 120055 | 211505 |
原有持仓 | 1736995 | 304599 | 939635 | 347747 | 15003 | 29683 | 433146 | 148429 | 265486 | 173316 | 84473 | 87494 | 95524 | 166792 |
其他 | 334619 | 78925 | 157200 | 44860 | 41567 | 1280 | 127100 | 52084 | 7642 | 43755 | 23607 | 6526 | 24531 | 44713 |
自上周二以来的变化量:2025-02-11 | ||||||||||||||
45482 | -4959 | 30995 | 1812 | 4660 | 13248 | 28280 | -5209 | -16320 | 12940 | 2474 | 14874 | -4393 | 760 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 18.5 | 52.9 | 17.5 | 1.3 | 2.9 | 21.2 | 3.8 | 19.1 | 9.1 | 3.9 | 5.9 | 5.8 | 10.2 |
原有持仓*2 | 100 | 17.5 | 54.1 | 20 | 0.9 | 1.7 | 24.9 | 8.5 | 15.3 | 10 | 4.9 | 5 | 5.5 | 9.6 |
其他 | 100 | 23.6 | 47 | 13.4 | 12.4 | 0.4 | 38 | 15.6 | 2.3 | 13.1 | 7.1 | 2 | 7.3 | 13.4 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 863 | 284 | 408 | 26 | 10 | 19 | 125 | 38 | 90 | 70 | 98 | 87 | 608 | 675 |
原有持仓 | 842 | 258 | 396 | 25 | 10 | 18 | 125 | 42 | 82 | 65 | 103 | 82 | 566 | 653 |
其他 | 583 | 115 | 307 | 18 | 10 | 6 | 52 | 20 | 13 | 45 | 64 | 25 | 245 | 432 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.9 | 8.5 | 18.7 | 14.9 | 9.6 | 6.3 | 15.7 | 10.4 | ||||||
原有持仓 | 12.2 | 9.6 | 20.3 | 16.7 | 11.5 | 7 | 18.7 | 11.6 | ||||||
其他 | 22.9 | 17.8 | 36.3 | 28 | 22.9 | 17.5 | 36.2 | 27.5 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。