持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1707988 | 424352 | 845964 | 287295 | 27162 | 62193 | 289843 | 157429 | 210411 | 160869 | 73440 | 151369 | 121656 | 180020 |
原有持仓 | 1213313 | 297091 | 605427 | 227491 | 13029 | 26587 | 257779 | 172669 | 114897 | 164973 | 130426 | 38817 | 85678 | 111461 |
其他 | 494675 | 127261 | 240537 | 80070 | 34399 | 15340 | 109457 | 62153 | 18121 | 98867 | 45985 | 9581 | 35978 | 68559 |
自上周二以来的变化量:2025-04-15 | ||||||||||||||
-16007 | -13738 | -33333 | -661 | 1314 | 3117 | 12371 | 25111 | -17679 | -495 | 1104 | 3277 | -2199 | 1082 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 24.8 | 49.5 | 16.8 | 1.6 | 3.6 | 17 | 9.2 | 12.3 | 9.4 | 4.3 | 8.9 | 7.1 | 10.5 |
原有持仓*2 | 100 | 24.5 | 49.9 | 18.7 | 1.1 | 2.2 | 21.2 | 14.2 | 9.5 | 13.6 | 10.7 | 3.2 | 7.1 | 9.2 |
其他 | 100 | 25.7 | 48.6 | 16.2 | 7 | 3.1 | 22.1 | 12.6 | 3.7 | 20 | 9.3 | 1.9 | 7.3 | 13.9 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 758 | 269 | 366 | 25 | 9 | 23 | 86 | 54 | 85 | 58 | 76 | 86 | 547 | 611 |
原有持仓 | 720 | 244 | 338 | 25 | 9 | 16 | 84 | 53 | 74 | 68 | 66 | 60 | 498 | 547 |
其他 | 579 | 130 | 295 | 16 | 14 | 8 | 48 | 34 | 23 | 35 | 67 | 24 | 259 | 436 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 11.4 | 9.9 | 20.1 | 16.4 | 9.1 | 6.6 | 15.7 | 10.5 | ||||||
原有持仓 | 12.5 | 12.8 | 22.3 | 20.2 | 12.5 | 11.1 | 21.1 | 16.4 | ||||||
其他 | 25 | 15.9 | 33.5 | 23.9 | 25 | 15.4 | 32.7 | 22.9 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。