持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1839734 | 419647 | 1017844 | 339492 | 13714 | 46640 | 389883 | 97720 | 274603 | 144545 | 88633 | 108556 | 116368 | 192024 |
原有持仓 | 1582562 | 343072 | 909884 | 341303 | 11354 | 22079 | 400817 | 121485 | 180653 | 132170 | 108884 | 66347 | 96121 | 161876 |
其他 | 257172 | 76575 | 107960 | 22538 | 26709 | 212 | 79247 | 66416 | 3769 | 51538 | 18912 | 3046 | 20247 | 30148 |
自上周二以来的变化量:2025-01-07 | ||||||||||||||
157171 | 47484 | 97449 | 34704 | 1812 | -348 | 36561 | -11887 | 19695 | -8546 | 11640 | 32505 | -4884 | 6305 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 22.8 | 55.3 | 18.5 | 0.7 | 2.5 | 21.2 | 5.3 | 14.9 | 7.9 | 4.8 | 5.9 | 6.3 | 10.4 |
原有持仓*2 | 100 | 21.7 | 57.5 | 21.6 | 0.7 | 1.4 | 25.3 | 7.7 | 11.4 | 8.4 | 6.9 | 4.2 | 6.1 | 10.2 |
其他 | 100 | 29.8 | 42 | 8.8 | 10.4 | 0.1 | 30.8 | 25.8 | 1.5 | 20 | 7.4 | 1.2 | 7.9 | 11.7 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 831 | 271 | 391 | 24 | 13 | 22 | 104 | 42 | 84 | 61 | 95 | 87 | 568 | 655 |
原有持仓 | 820 | 251 | 384 | 24 | 12 | 19 | 107 | 42 | 70 | 56 | 106 | 70 | 521 | 634 |
其他 | 529 | 104 | 282 | 16 | 10 | 30 | 28 | 8 | 43 | 59 | 14 | 207 | 390 | |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.8 | 8 | 18 | 14 | 10.3 | 6.7 | 16.6 | 10.8 | ||||||
原有持仓 | 12.4 | 8.6 | 20.6 | 15 | 12.1 | 7.1 | 19.7 | 11.7 | ||||||
其他 | 28.6 | 24 | 40.4 | 35.5 | 28.6 | 23.9 | 40.4 | 34.8 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。