持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1819184 | 406688 | 881701 | 312990 | 19700 | 40521 | 243695 | 139265 | 352693 | 197907 | 62961 | 136106 | 128584 | 186237 |
原有持仓 | 1392911 | 305430 | 676243 | 265133 | 9921 | 17594 | 267348 | 216252 | 190343 | 188848 | 89396 | 61624 | 96591 | 131538 |
其他 | 426273 | 101258 | 205458 | 59997 | 21919 | 10787 | 126270 | 72936 | 12427 | 75604 | 40110 | 7937 | 31993 | 54699 |
自上周二以来的变化量:2025-03-11 | ||||||||||||||
-10751 | -20766 | -55387 | 563 | 188 | 5575 | -4591 | 23391 | -10606 | -2812 | -1813 | 22467 | -581 | 5434 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 22.4 | 48.5 | 17.2 | 1.1 | 2.2 | 13.4 | 7.7 | 19.4 | 10.9 | 3.5 | 7.5 | 7.1 | 10.2 |
原有持仓*2 | 100 | 21.9 | 48.5 | 19 | 0.7 | 1.3 | 19.2 | 15.5 | 13.7 | 13.6 | 6.4 | 4.4 | 6.9 | 9.4 |
其他 | 100 | 23.8 | 48.2 | 14.1 | 5.1 | 2.5 | 29.6 | 17.1 | 2.9 | 17.7 | 9.4 | 1.9 | 7.5 | 12.8 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 788 | 272 | 377 | 26 | 9 | 20 | 77 | 57 | 86 | 70 | 72 | 76 | 540 | 626 |
原有持仓 | 761 | 246 | 345 | 23 | 11 | 15 | 69 | 65 | 73 | 75 | 68 | 62 | 494 | 568 |
其他 | 574 | 122 | 305 | 18 | 9 | 6 | 43 | 29 | 17 | 38 | 69 | 23 | 246 | 434 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10 | 8.5 | 17.8 | 14.8 | 7.8 | 5.5 | 13.6 | 9.3 | ||||||
原有持仓 | 11.6 | 11.1 | 19.7 | 18.3 | 11.1 | 7.7 | 18.3 | 13.2 | ||||||
其他 | 22.8 | 18.2 | 33.6 | 29 | 22.8 | 17.5 | 32.9 | 27.4 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。