总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 399283 | 86047 | 143712 | 86913 | 197334 | 141717 | 370294 | 372342 | 28989 | 26941 |
旧年度*3 | 399283 | 86047 | 143712 | 86913 | 197334 | 141717 | 370294 | 372342 | 28989 | 26941 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-02-11 | ||||||||||
39074 | 17592 | 16262 | 7683 | 15144 | 13405 | 40419 | 37350 | -1345 | 1724 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 21.6 | 36 | 21.8 | 49.4 | 35.5 | 92.7 | 93.3 | 7.3 | 6.7 |
旧年度 | 100 | 21.6 | 36 | 21.8 | 49.4 | 35.5 | 92.7 | 93.3 | 7.3 | 6.7 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 192 | 57 | 73 | 79 | 42 | 43 | 155 | 148 | ||
旧年度 | 192 | 57 | 73 | 79 | 42 | 43 | 155 | 148 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 35.2 | 19.5 | 44.5 | 32.9 | 29.2 | 15.3 | 34.9 | 23.2 | ||
旧年度 | 35.2 | 19.5 | 44.5 | 32.9 | 29.2 | 15.3 | 34.9 | 23.2 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓