总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 308321 | 63637 | 90367 | 82090 | 135636 | 107455 | 281363 | 279912 | 26958 | 28409 |
旧年度*3 | 308321 | 63637 | 90367 | 82090 | 135636 | 107455 | 281363 | 279912 | 26958 | 28409 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-01-07 | ||||||||||
15705 | 11039 | 6715 | 5552 | -4266 | 2121 | 12325 | 14388 | 3380 | 1317 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 20.6 | 29.3 | 26.6 | 44 | 34.9 | 91.3 | 90.8 | 8.7 | 9.2 |
旧年度 | 100 | 20.6 | 29.3 | 26.6 | 44 | 34.9 | 91.3 | 90.8 | 8.7 | 9.2 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 168 | 54 | 52 | 73 | 48 | 39 | 142 | 136 | ||
旧年度 | 168 | 54 | 52 | 73 | 48 | 39 | 142 | 136 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 22.7 | 18 | 33 | 32 | 16.1 | 14.7 | 21.3 | 21.3 | ||
旧年度 | 22.7 | 18 | 33 | 32 | 16.1 | 14.7 | 21.3 | 21.3 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓