总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 273099 | 78508 | 84253 | 46475 | 119924 | 116905 | 244907 | 247633 | 28192 | 25466 |
旧年度*3 | 273099 | 78508 | 84253 | 46475 | 119924 | 116905 | 244907 | 247633 | 28192 | 25466 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-04-15 | ||||||||||
-59437 | -11474 | -23026 | -13059 | -33394 | -19260 | -57927 | -55345 | -1510 | -4092 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 28.7 | 30.9 | 17 | 43.9 | 42.8 | 89.7 | 90.7 | 10.3 | 9.3 |
旧年度 | 100 | 28.7 | 30.9 | 17 | 43.9 | 42.8 | 89.7 | 90.7 | 10.3 | 9.3 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 161 | 42 | 55 | 69 | 45 | 40 | 134 | 127 | ||
旧年度 | 161 | 42 | 55 | 69 | 45 | 40 | 134 | 127 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 19.5 | 25.3 | 31.2 | 39.4 | 14.6 | 17.5 | 23.3 | 25.1 | ||
旧年度 | 19.5 | 25.3 | 31.2 | 39.4 | 14.6 | 17.5 | 23.3 | 25.1 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓