持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1841552 | 434489 | 857635 | 304654 | 21946 | 44832 | 230554 | 156634 | 346383 | 185581 | 59130 | 163854 | 131205 | 191138 |
原有持仓 | 1410330 | 319493 | 654778 | 258426 | 12751 | 20947 | 258338 | 216498 | 194512 | 175180 | 91638 | 85614 | 97820 | 133592 |
其他 | 431222 | 114996 | 202857 | 57129 | 20096 | 12984 | 109172 | 77092 | 14915 | 80952 | 38043 | 7689 | 33385 | 57546 |
自上周二以来的变化量:2025-03-18 | ||||||||||||||
22368 | 27801 | -24066 | -8336 | 2246 | 4311 | -13141 | 17369 | -6310 | -12326 | -3831 | 27748 | 2621 | 4901 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 23.6 | 46.6 | 16.5 | 1.2 | 2.4 | 12.5 | 8.5 | 18.8 | 10.1 | 3.2 | 8.9 | 7.1 | 10.4 |
原有持仓*2 | 100 | 22.7 | 46.4 | 18.3 | 0.9 | 1.5 | 18.3 | 15.4 | 13.8 | 12.4 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 9.5 |
其他 | 100 | 26.7 | 47 | 13.2 | 4.7 | 3 | 25.3 | 17.9 | 3.5 | 18.8 | 8.8 | 1.8 | 7.7 | 13.3 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 777 | 270 | 366 | 25 | 10 | 24 | 79 | 60 | 86 | 73 | 65 | 78 | 544 | 617 |
原有持仓 | 745 | 245 | 333 | 23 | 11 | 19 | 74 | 66 | 71 | 75 | 64 | 63 | 500 | 554 |
其他 | 562 | 120 | 296 | 17 | 9 | 7 | 44 | 33 | 22 | 40 | 62 | 25 | 248 | 427 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 11 | 9.6 | 19.7 | 15.6 | 8.6 | 5.7 | 14.3 | 9.5 | ||||||
原有持仓 | 11.4 | 12.5 | 19.6 | 19.4 | 11 | 8.1 | 18.4 | 13.7 | ||||||
其他 | 24.9 | 18.2 | 36.3 | 29.1 | 24.7 | 17.8 | 34.9 | 27.5 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。