品种:硅铁 单位:张 日期:2023-06-13 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 3101 | -106 | 100 | |
小计 | 3101 | -106 | 1489 | |||
0516 | 张家港外服 | 仓库 | 0 | 0 | 140 | |
0922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 350 | 0 | - | |
小计 | 350 | 0 | 0 | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1503 | 东之桦 | 仓库 | 408 | 0 | 0 | |
小计 | 408 | 0 | 13 | |||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 100 | 0 | 140 | |
小计 | 100 | 0 | 0 | |||
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 748 | 0 | 140 | |
小计 | 748 | 0 | 1498 | |||
1507 | 中储新港 | 仓库 | 450 | 0 | 0 | |
小计 | 450 | 0 | 995 | |||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 122 | 0 | 0 | |
小计 | 122 | 0 | 0 | |||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 2092 | 0 | 140 | |
小计 | 2092 | 0 | 833 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 4796 | -697 | 140 | |
小计 | 4796 | -697 | 1483 | |||
1654 | 腾达西铁 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1655 | 青海福鑫 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 3700 | 0 | - | |
小计 | 3700 | 0 | 0 | |||
1659 | 海天同创 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 13 | 0 | 0 | |
小计 | 13 | 0 | 0 | |||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 0 | 0 | 100 | |
总计 | 15880 | -803 | 6311 |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。